RÉTROSPECTIVE ANNUELLE DE SB SAANEN BANK AG
RAPPORTS ANNUELS
Nous vous fournissons nos rapports annuels à télécharger au fomat PDF:
Taux d'intérêt actuels au
1er Janvier 2025
Compte Jeunesse Free 25 | 1.00% * 0.00% ** |
Compte privé   | 0.10% * 0.00% ** |
Compte entreprise  | 0.05% *** 0.00% **** |
Compte épargne flex | 0.55% |
Compte du marché monétaire ***** | 0.65% |
Épargne placement actif****** | 0.75% |
* ≤ 50'000 ** > 50'000 *** ≤ 100'000 **** > 100'000 ***** Montant minimum ****** Montant minimum | 100'000.-- 5'000.-- |
Services en ligne
Trafic de paiements
Numéro de clearing: 6342
N° BVR 01-613-6
Compte postal: 30-38105-1
BIC/SWIFT: RBABCH22342
N° BVR 01-613-6
Compte postal: 30-38105-1
BIC/SWIFT: RBABCH22342
Contact
Documents